Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ LY-4020
Новинки
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Обращаем Ваше внимание на то, что приведенные цены, характеристики и фотографии товаров носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определяемой пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Описание
Полностью чугунный гравировальный станок с ЧПУ мощностью 1,5 кВт 2,2 кВт 3,5 кВт, Шаговый двигатель, Версия стандартной конфигурации, 3 оси, Ось Z, 300 мм, 220 В, Поддержка обновления, 4 оси, 5 осей.
| LY 4020 | Стандартная конфигурация 1,5 кВт, 3 ОСИ | Стандартная конфигурация 2,2 кВт, 3 ОСИ | Стандартная конфигурация 3 ОСИ мощностью 3,5 кВт |
| ЭФФЕКТИВНАЯ ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | X=380 мм, Y=220 мм, Z=280 мм | ||
| ЦВЕТ И ПРОЧЕЕ | Серый чугун 200# | ||
| ЛИНЕЙНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ | X 25 мм, Y 25 мм, Z 25 мм | ||
| СКОЛЬЗЯЩИЙ БЛОК | По 4 ШТ на ось.Всего 12 шт | ||
| ХОДОВОЙ ВИНТ/ГАЙКА | Шариковый винт TBI марки C7, 2005-4 с двойными гайками | ||
| ХОДОВОЙ ВИНТ/ПОДШИПНИК | Шарикоподшипник с двойным угловым контактом марки HRB P5 | ||
| ПОВТОРЯЮЩАЯСЯ ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ | 0,005-0,01мм | ||
| ПЛОСКОСТНОСТЬ ПЛАТФОРМЫ | ± 0,02ММ | ||
| ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ X Y | ± 0,02ММ | ||
| ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ Z | ± 0,02ММ | ||
| вес | ОКОЛО 280 КГ | ||
| ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | Шаговый двигатель X, Y, 60, шаговый двигатель по оси Z, 86 | Шаговый двигатель X, Y, 60, шаговый двигатель по оси Z, 86 | Шаговый двигатель X, Y, 60, шаговый двигатель по оси Z, 86 |
| АППАРАТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ | С | ||
| программное обеспечение | USB Mach3 (по умолчанию) / Ncstudio (опционально) | ||
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ | 24000 об/мин | ||
| напряжение | 220 В/50 Гц | ||
| МОЩНОСТЬ ЧРП | 1,5КВТ | 2,2КВТ | 3,5КВТ |
| связь | Тип цветка сливы | ||
| ЦАНГА ШПИНДЕЛЯ | ER11A | ER20A | ER20A |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСШИРЯЕМЫЕ ПОРТЫ | 4 ОСИ / 5 ОСЕЙ | ||
Характеристики
|
Частота вращения шпинделя, об/мин
|
24000 |
|
Ход по оси Z, мм
|
280 |
|
Ход по оси X, мм
|
380 |
|
Ход по оси Y, мм
|
220 |
|
Потребляемая мощность, кВт
|
1,5 |
|
Масса, кг
|
280 |
Видео










